
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Oct 2026 | Jumat | YMN - 123 | 3694 |
| 2 | 15 Oct 2026 | Kamis | YMN - 122 | 6249 |
| 3 | 14 Oct 2026 | Rabu | YMN - 121 | 5831 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | YMN - 120 | 0049 |
| 5 | 12 Oct 2026 | Senin | YMN - 119 | 6803 |
| 6 | 11 Oct 2026 | Minggu | YMN - 118 | 8701 |
| 7 | 10 Oct 2026 | Sabtu | YMN - 117 | 1796 |
| 8 | 09 Oct 2026 | Jumat | YMN - 116 | 3149 |
| 9 | 08 Oct 2026 | Kamis | YMN - 115 | 0170 |
| 10 | 07 Oct 2026 | Rabu | YMN - 114 | 1517 |
